這些尺寸為約略值。如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架:標準位置
單位:公釐
機型 (KD-、KM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:底座寬度 | D:含底座高度 | E:螢幕深度 | F:底座深度 | G:前底座深度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X85K、85X80K | 1901 | 1090 | 1532 | 1178 | 86 | 457 | 184 |
75X85K | 1675 | 962 | 1329 | 1041 | 85 | 412 | 157 |
65X85K | 1452 | 836 | 1209 | 906 | 82 | 339 | 133 |
55X85K | 1233 | 711 | 1061 | 783 | 81 | 339 | 133 |
50X85K | 1119 | 649 | 665 | 716 | 78 | 288 | 112 |
43X85K | 964 | 563 | 665 | 629 | 77 | 288 | 112 |
壁掛
單位:公釐
機型 (KD-、KM-) | A:螢幕寬度 | B:螢幕高度 | C:壁掛支架孔距 (寬度) | D:壁掛支架孔距 (高度) | E:支架孔到螢幕側邊的距離 | F:支架孔到螢幕頂端的距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
85X85K、85X80K | 1901 | 1090 | 400 | 400 | 751 | 549 |
75X85K | 1675 | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 |
65X85K | 1452 | 836 | 300 | 300 | 576 | 393 |
55X85K | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
50X85K | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
43X85K | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G:壁掛支架的 M6 孔
- 請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。