這些尺寸為約略值。如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架:標準位置
單位:公釐
機型 (KD-、KM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X85J、85X85xJ | 1899 | 1089 | 1532 | 1176 | 86 | 456 | 186 |
75X85J、75X85xJ | 1675 | 962 | 1330 | 1040 | 85 | 410 | 152 |
65X85J、65X85xJ | 1452 | 834 | 1208 | 905 | 82 | 338 | 132 |
55X85J、55X85xJ | 1233 | 711 | 1061 | 784 | 81 | 338 | 133 |
50X85J、50X85xJ | 1119 | 650 | 665 | 715 | 78 | 286 | 111 |
43X85J、43X85xJ | 964 | 563 | 665 | 628 | 77 | 286 | 111 |
壁掛
單位:公釐
機型 (KD-、KM-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
85X85J、85X85xJ | 1899 | 1089 | 400 | 400 | 750 | 548 |
75X85J、75X85xJ | 962 | 300 | 300 | 688 | 520 | |
65X85J、65X85xJ | 1452 | 834 | 300 | 300 | 576 | 393 |
55X85J、55X85xJ | 1233 | 711 | 300 | 300 | 467 | 270 |
50X85J、50X85xJ | 1119 | 649 | 200 | 200 | 460 | 308 |
43X85J、43X85xJ | 964 | 563 | 200 | 200 | 382 | 222 |
- G:壁掛支架的 M6 孔
- 請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。