這些尺寸為約略值。所顯示的產品影像僅供說明之用,且可能與實際產品有所不同。如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架:標準位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83A90J | 1850 | 1067 | 1880 | 1072 | 60 | 428 | 200 |
65A90J | 1444 | 833 | 1502 | 834 | 51 | 317 | 136 |
55A90J | 1223 | 709 | 1282 | 709 | 51 | 317 | 136 |
使用支架:狹窄位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83A90J | 1850 | 1067 | 700 | 1099 | 60 | 428 | 201 |
使用支架:長條喇叭位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83A90J | 1850 | 1067 | 1880 | 1137 | 60 | 428 | 200 |
65A90J | 1444 | 833 | 1365 | 902 | 51 | 317 | 136 |
55A90J | 1223 | 709 | 1150 | 776 | 51 | 317 | 136 |
壁掛
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
83A90J | 1850 | 1067 | 400 | 400 | 725 | 457 |
65A90J | 1444 | 833 | 300 | 300 | 572 | 419 |
55A90J | 1223 | 709 | 300 | 300 | 462 | 295 |
- G:壁掛支架的 M6 孔
- 請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。