這些尺寸為約略值。如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架:標準位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77A80J、77A80xJ | 1722 | 999 | 1034 | 1022 | 59 | 367 | 160 |
65A80J、65A80xJ | 1448 | 836 | 1034 | 859 | 63 | 330 | 140 |
55A80J、55A80xJ | 1227 | 712 | 1034 | 735 | 63 | 330 | 140 |
使用支架:狹窄位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77A80J、77A80xJ | 1722 | 999 | 692 | 1022 | 59 | 367 | 160 |
65A80J、65A80xJ | 1448 | 836 | 692 | 859 | 63 | 330 | 140 |
55A80J、55A80xJ | 1227 | 712 | 692 | 735 | 63 | 330 | 140 |
使用支架:長條喇叭位置
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77A80J、77A80xJ | 1722 | 999 | 1036 | 1071 | 59 | 367 | 160 |
65A80J、65A80xJ | 1448 | 836 | 1036 | 908 | 63 | 330 | 140 |
55A80J、55A80xJ | 1227 | 712 | 1036 | 784 | 63 | 330 | 140 |
壁掛
單位:公釐
機型 (XR-、XRM-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
77A80J、77A80xJ | 1722 | 999 | 300 | 300 | 711 | 579 |
65A80J、65A80xJ | 1448 | 836 | 300 | 300 | 574 | 417 |
55A80J、55A80xJ | 1227 | 712 | 300 | 300 | 464 | 293 |
- G:壁掛支架的 M6 孔
- 請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。