壁掛 - BRAVIA TV (2015 型號) 的相容壁掛支架與螺絲孔距離測量維度
請參閱下列圖表,確認您電視的相容壁掛支架。
警告:當心個人受傷風險。
- 為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。
- 基於安全考量以及為了確保安裝正確,請遵守壁掛支架操作說明、電視設定指南以及下列說明。
查看相容性圖表
- 螺絲孔距離測量維度:寬度 x 高度以 mm 表示
本圖為 BRAVIA 電視背面。
[A] W (寬度)
[B] H (高度)
[C] 螺絲孔
注意: -
- 在 BRAVIA TV 部分型號中,螺絲孔距離測量維度 (W x H) 符合 VESA 安裝標準,但螺絲孔的數量和深度並不符合。
- 對於使用第三方壁掛支架安裝 BRAVIA TV,Sony 無法提供任何保證。
- 如需壁掛安裝的詳細資訊和注意事項,請參閱電視和壁掛支架的手冊。
- AC 電源變壓器尺寸:寬度 x 高度 x 深度以 mm 表示
有些機型配有 AC 變壓器。圖中顯示相容性圖表中的 AC 變壓器尺寸相容性 (寬 x 高 x 深)。
[A] W (寬度)
[B] H (高度)
[C] D (深度)
-
關於牆壁強度
安裝顯示器之牆壁的強度必須能夠承受顯示器的 4 倍重量 (某些機型為 6 倍)。如需牆壁規定強度的更多詳細資訊,請參閱您電視機型頁面上的安裝資訊 (壁掛支架)。
如果強度不足,請充分加強。至於牆壁的加強作業,請洽詢 Sony 經銷商或具有執照的承包商。 -
關於螺絲
將壁掛支架安裝到電視時,請使用與壁掛支架的安裝表面保有 8 mm 至 12 mm 長度的螺絲 (視壁掛支架而定,螺紋直徑和螺絲長度會有所不同)。
若您使用上述螺絲以外的替代品項,則電視可能會掉落而造成人員受傷或使電視內部零件受損。
關於螺絲的詳細資訊,請參閱電視的操作說明或參考指南。
相容性圖表
注意:視國家或地區而定,提供的壁掛支架可能會有所不同。
2015 機型
系列名稱 | 機型名稱 | 英吋 | 相容壁掛支架 | 螺絲孔尺寸 | 電源線長度 | 電視重量 (不含電視架) |
X9400C/X9300C 系列 | KD-75X9400C | 75 | SU-WL500 *2 | 400x300 | 1.5 m | 56 kg |
KD-65X9300C | 65 | SU-WL450 *5 | 400x300 | 1.5 m | 47.3 kg | |
KD-55X9300C | 55 | SU-WL450 *5 | 300x300 | 1.5 m | 37.3 kg | |
X9100C/X9000C 系列 | KD-75X9100C | 75 | SU-WL500 *3 | 400x300 | 1.5 m | 33.7 kg |
KD-65X9000C | 65 | SU-WL500 *3 | 300x300 | 1.5 m | 23.2 kg | |
KD-55X9000C | 55 | SU-WL500 *3 | 300x300 | 1.5 m | 18.4 kg | |
X8500C 系列 | KD-75X8500C | 75 | SU-WL500 | 400x300 | 1.5 m | 34.8 kg |
KD-65X8500C | 65 | SU-WL450 *5 | 400x300 | 1.5 m | 24.1 kg | |
KD-55X8500C | 55 | SU-WL450 *5 | 300x300 | 1.5 m | 19.9 kg | |
KD-49X8500C | 49 | SU-WL450 *5 | 300x300 | 1.5 m | 15.1 kg | |
KD-43X8500C | 43 | SU-WL450 *5 | 200x300 | 1.5 m | 12.2 kg | |
X8300C 系列 | KD-49X8300C | 49 | SU-WL450 *5 | 300x300 | 1.5 m | 14.4 kg |
KD-43X8300C | 43 | SU-WL450 *5 | 200x300 | 1.5 m | 11.8 kg | |
X8000C 系列 | KD-55X8000C | 55 | SU-WL450 *5 | 300x300 | 1.5 m | 17.3 kg |
KD-49X8000C | 49 | SU-WL450 *5 | 200x300 | 1.5 m | 13.2 kg | |
W950C 系列 | KDL-50W950C | 50 | SU-WL450 *3*5 | 400x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (192 x 80 x 39) | 17.3 kg |
KDL-43W950C | 43 | SU-WL450 *3*5 | 400x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (192 x 80 x 39) | 13.9 kg | |
W850C 系列 | KDL-75W850C | 75 | SU-WL500 | 400x300 | 1.5 m | 33.7 kg |
KDL-65W850C | 65 | SU-WL450 *5 | 400x300 | 1.5 m | 23.4 kg | |
W800C 系列 | KDL-55W800C | 55 | SU-WL450 *3*5 | 400x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35.9) 或 (158.6 x 71.7 x 35.5) | 17 kg |
KDL-50W800C | 50 | SU-WL450 *3*5 | 400x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (158 x 70.5 x 35.9) 或 (158.6 x 71.7 x 35.5) | 13.7 kg | |
KDL-43W800C | 43 | SU-WL450 *3*5 | 400x300 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (151 x 68 x 32) 或 (144 x 65 x 35.5) | 10.9 kg | |
S8500C 系列 | KD-65S8500C | 65 | SU-WL450 *5 | 400x300 | 1.5 m | 30.1 kg |
KD-55S8500C | 55 | SU-WL450 *5 | 300x300 | 1.5 m | 22.9 kg | |
R562C 系列 | KLV-48R562C | 48 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) (印度:151 x 68 x 32 或 144 x 65 x 35.5) | 11.1 kg |
KLV-40R562C | 40 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) (印度:157 x 65 x 32.3) | 8.7 kg | |
KLV-32R562C | 32 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32.3) | 6.3 kg | |
R560C 系列 | KDL-48R560C | 48 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) | 11.1 kg |
KDL-40R560C | 40 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) | 8.7 kg | |
R558C 系列 | KDL-48R558C | 48 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) | 10.4 kg |
KDL-40R558C | 40 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) (印度:157 x 65 x 32.3) | 8.1 kg | |
R552C 系列 | KLV-48R552C | 48 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) | 10.4 kg |
KLV-40R552C | 40 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) 或 (128.5 x 56 x 33.5) | 8.1 kg | |
R550C 系列 | KDL-48R550C | 48 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) | 10.4 kg |
KDL-40R550C | 40 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) 或 (128.5 x 56 x 33.5) | 8.1 kg | |
R512C 系列 | KLV-32R512C | 32 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 1.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (157 x 65 x 32.3) | 6.3 kg |
R502C 系列 | KLV-32R502C | 32 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) | 5.8 kg |
R500C 系列 | KDL-32R500C | 32 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) | 5.8 kg |
R412C 系列 | KLV-32R412C | 32 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) (印度:157 x 65 x 32.3) | 6.3 kg |
R410C 系列 | KDL-32R410C | 32 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) | 6.3 kg |
R408C 系列 | KDL-32R408C | 32 | SU-WL450 *5 | 200x200 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m (印度:1.5 m) AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (142 x 63.5 x 31) 或 (152.5 x 51 x 34.5) (印度:157 x 65 x 32.3) | 5.8 kg |
R356D 系列 | KLV-40R356D | 40 | SU-WL450 *1 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) 或 (128.5 x 56 x 33.5) | 6.5 kg |
R354D 系列 | KDL-40R354D | 40 | SU-WL450 *1 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) 或 (128.5 x 56 x 33.5) | 6.5 kg |
R352C 系列 | KLV-40R352C | 40 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) 或 (128.5 x 56 x 33.5) | 6.5 kg |
R350C 系列 | KDL-40R350C | 40 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) 或 (128.5 x 56 x 33.5) | 6.5 kg |
R326D 系列 | KLV-32R326D | 32 | SU-WL450 *1 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) | 4.5 kg |
R324D 系列 | KDL-32R324D | 32 | SU-WL450 *1 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) | 4.5 kg |
R306C 系列 | KLV-32R306C | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) | 4.5 kg |
R304C 系列 | KDL-32R304C | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) | 4.5 kg |
R302C 系列 | KLV-32R302C | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) | 4.5 kg |
R300C 系列 | KDL-32R300C | 32 | SU-WL450 *4 | 100x100 | AC 變壓器的 DC 纜線長度 1.5 m AC 電源線長度 0.5 m AC 變壓器尺寸 (寬 x 高 x 深) (143 x 54 x 31) | 4.5 kg |
P422C 系列 | KLV-24P422C | 24 | - | 100x100 | 1.5 m | 4.0 kg |
KLV-22P422C | 22 | - | 100x100 | 1.5 m | 3.6 kg | |
P412C 系列 | KLV-24P412C | 24 | - | 100x100 | 1.5 m | 4.0 kg |
P402C 系列 | KLV-22P402C | 22 | - | 100x100 | 1.5 m | 3.6 kg |
*1 視壁掛樣式而定,使用後方端子將會受到限制。請參閱電視的操作說明或參考指南。
*2 無傾斜功能。
*3 電視隨附壁掛支架配件。
*4 使用後方端子會受到限制。請參閱電視的操作說明或參考指南。
*5 採用標準壁掛時,使用後方端子會受到限制。採用纖薄壁掛時,使用側邊端子會受到限制,而後方端子會完全無法使用。