X80H 系列:Android TV™ 尺寸
這些尺寸為約略值。
根據您所在的國家或區域,部分機型可能無法使用。
如需瞭解使用 Sony 壁掛支架的尺寸,請參閱產品支援網站上的壁掛支架安裝資訊。
使用支架
(mm)
機型 (KD-) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85X80xxH | 1899 | 1089 | 1532 | 1174 | 71 | 442 | 180 |
75X80xxH | 1686 | 968 | 1324 | 1042 | 85 | 414 | 160 |
65X80xxH | 1462 | 840 | 1126 | 905 | 82 | 340 | 135 |
55X80xxH | 1243 | 719 | 979 | 782 | 80 | 340 | 135 |
49X80xxH | 1101 | 646 | 554 | 704 | 63 | 286 | 113 |
43X80xxH | 970 | 571 | 544 | 630 | 63 | 286 | 113 |
壁掛
(mm)
機型 (KD-) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
85X80xxH | 1899 | 1089 | 400 | 400 | 750 | 548 |
75X80xxH | 1686 | 969 | 300 | 300 | 693 | 525 |
65X80xxH | 1462 | 840 | 300 | 300 | 581 | 420 |
55X80xxH | 1243 | 718 | 300 | 300 | 472 | 275 |
49X80xxH | 1101 | 645 | 200 | 200 | 451 | 381 |
43X80xxH | 970 | 570 | 100 | 200 | 435 | 307 |
G:壁掛支架的 M6 孔
*請參閱指南以瞭解螺絲長度資訊。
為了保護產品以及基於安全考量,Sony 建議由 Sony 經銷商或具有執照的承包商來進行電視壁掛作業。
請確認您使用的是指定壁掛支架。如需詳細資訊,請參閱電視手冊。