快門釋放頻率之間的時間延遲多長?
如需瞭解半按快門進行對焦和全按快門開始曝光的時間,請參閱下表。(根據 Sony 測試條件)
E 接環
機型 | 快門釋放頻率之間的時間延遲 (秒) |
---|---|
ILCE-1 | 快門類型為機械快門:約 0.02 快門類型為電子快門:約 0.04 |
ILCE-9 | 快門類型為機械快門且電子前簾快門設為開啟:約 0.02 快門類型為電子快門:約 0.033 |
ILCE-9M2 | 快門類型為機械快門且電子前簾快門設為開啟:約 0.02 快門類型為電子快門:約 0.033 |
ILCE-9M3 | 最快釋放/開啟:約 0.02 |
ILCE-7 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7M2 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7M3 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7M4 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7C | 靜音拍攝設為關閉:約 0.02 |
ILCE-7CM2 | 靜音模式設為關閉:約 0.02 |
ILCE-7CR | 靜音模式設為關閉:約 0.02 |
ILCE-7R | 約 0.19 |
ILCE-7RM2 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7RM3 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7RM3A | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7RM4 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7RM4A | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7RM5 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7S | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7SM2 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-7SM3 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-5000 | 約 0.02 |
ILCE-6000 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-6100 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-6300 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-6400 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-6500 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-6600 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILCE-6700 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ZV-E1 | 約 0.033 |
ZV-E10 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ZV-E10M2 | 約 0.033 |
NEX-3 | 約 0.10 |
NEX-3N | 約 0.02 |
NEX-5 | 約 0.10 |
NEX-5N | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
NEX-5R | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
NEX-6 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
NEX-7 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
NEX-C3 | 約 0.10 |
NEX-F3 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILME-FX3 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.02 |
ILME-FX30 | 約 0.036 |
ILX-LR1 | 約 0.02 |
A 接環
機型 | 快門釋放頻率之間的時間延遲 (秒) |
---|---|
DSLR-A100 | 約 0.11 |
DSLR-A200 | 約 0.085 |
DSLR-A230 | 約 0.10 |
DSLR-A300 | 約 0.085 |
DSLR-A330 | 約 0.10 |
DSLR-A350 | 約 0.085 |
DSLR-A380 | 約 0.10 |
DSLR-A550 | 約 0.07 *1 |
DSLR-A700 | 約 0.066 |
DSLR-A900 | 約 0.063 |
ILCA-77M2 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.05 關閉:約 0.09 |
ILCA-99M2 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.05 關閉:約 0.09 |
SLT-A33 | 約 0.09 |
SLT-A37 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.08 關閉:約 0.09 |
SLT-A55V | 約 0.09 |
SLT-A57 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.05 關閉:約 0.09 |
SLT-A58 | 電子前簾快門設為開啟:約 0.05 關閉:約 0.09 |
SLT-A65V | 電子前簾快門設為開啟:約 0.05 關閉:約 0.09 |
SLT-A77V | 電子前簾快門設為開啟:約 0.05 關閉:約 0.08 |
SLT-A99V | 電子前簾快門設為開啟:約 0.05 關閉:約 0.11 |
- *1 手動檢查即時檢視時,約 0.2 秒至 0.3 秒