以 SD 畫質模式記錄影片時,每種記錄模式的記錄時間為何?
以 SD 畫質模式記錄影片時,每種記錄模式的記錄時間。
下面的表格列出了以 SD 畫質在各種記錄媒體上記錄影片時,每種記錄模式的記錄時間。
將聲音模式(AUDIO MODE)設定為 5.1 聲道環繞音效(5.1ch SURROUND)時 | ||||||||
記錄模式 | 概略位元速率 | 概略記錄時間(分鐘) | ||||||
硬碟 | Memory Stick Duo * | |||||||
HDR-XR100/100E (80GB) | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | ||
SD 9M(HQ) (高畫質) | 9Mbps (VBR) | 1180 | 6 | 10 | 25 | 55 | 115 | 230 |
SD 6M(SP) (標準畫質) | 6Mbps (VBR) | 1750 | 9 | 20 | 40 | 80 | 170 | 340 |
SD 3M(LP) (長時間播放) | 3Mbps (VBR) | 3360 | 15 | 35 | 80 | 160 | 325 | 655 |
將聲音模式(AUDIO MODE)設定為 2 聲道立體聲(2ch STEREO)時 | ||||||||
記錄模式 | 概略位元速率 | 概略記錄時間(分鐘) | ||||||
硬碟 | Memory Stick Duo * | |||||||
HDR-XR100/100E (80GB) | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | ||
SD 9M(HQ) (高畫質) | 9Mbps (VBR) | 1220 | 6 | 10 | 25 | 55 | 115 | 235 |
SD 6M(SP) (標準畫質) | 6Mbps (VBR) | 1750 | 9 | 20 | 40 | 80 | 170 | 340 |
SD 3M(LP) (長時間播放) | 3Mbps (VBR) | 3660 | 20 | 40 | 85 | 170 | 355 | 715 |
* 使用 SD 畫質記錄影片時,建議使用有標示MEMORY STICK PRO DUO 或 MEMORY STICK PRO-HG DUO,容量為 512MB 以上的 Memory Stick PRO Duo。(不管有沒有標示標誌 2(Mark2),使用者都可以使用。)
註:
上面列出的時間為概略標準。
此攝影機採用了 VBR(Variable Bit Rate;變動位元速率)技術,可依照記錄的場景控制位元速率。因此記錄時間會視場景不同而改變。若使用者記錄快速移動的目標,記錄時間便會縮短,因為需要更多的空間來清晰地記錄影像。
註:
上面列出的時間為概略標準。
此攝影機採用了 VBR(Variable Bit Rate;變動位元速率)技術,可依照記錄的場景控制位元速率。因此記錄時間會視場景不同而改變。若使用者記錄快速移動的目標,記錄時間便會縮短,因為需要更多的空間來清晰地記錄影像。